A relação anual de subsídios dos Agentes Políticos, bem como o salário dos empregos existentes no exercício de 2019.
|
QUADRO DE PESSOAL - CARGOS ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE MOTUCA |
||||||
DENOMINAÇÃO DE CARGO | QUANT. DE CARGOS/ FORMA DE PROVIMENTO | QUANTITATIVOS | SALÁRIOS | |||
A | B | TOTAL | PROVIDOS | VAGOS | VALOR | |
Contador | X | 1 | 1 | 0 | R$ 3.346,62 | |
Diretor Geral | X | 1 | 1 | 0 | R$ 4.104,41 | |
Procurador Jurídico | X | 1 | 1 | 0 | R$ 3.441,69 | |
Assessor Legislativo | X | 1 | 1 | 0 | R$ 1.600,03 | |
Auxiliar Administrativo | X | 1 | 1 | 0 | R$ 1.600,03 | |
Ajudante de Serv. Gerais | X | 1 | 1 | 0 | R$ 1.028,11 | |
TOTAL | 04 | 02 | 06 | 06 | 00 |
A - PROVIMENTO PERMANENTE B - PROVIMENTO EM COMISSÃO Obs: O cargo de Auxiliar de Serviços Gerais está preenchido, porém a funcionária que ocupa o cargo atualmente exerce as funções no cargo em Comissão de Assessora Legislativa. |
ALISON DE SOUZA MARES RODRIGUES
Presidente
QUADRO DE PESSOAL
EXERCÍCIO 2019
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE MOTUCA
DATA: 30/12/2019
DENOMINAÇÃO DO CARGO | QUANTIDADES DE CARGOS/FORMA DE PROVIMENTO | QUANTITATIVOS | |||
A | B | TOTAL | PROVIDOS | VAGOS | |
Contador | X | 1 | 1 | 0 | |
Diretor Geral | X | 1 | 1 | 0 | |
Procurador Jurídico | X | 1 | 1 | 0 | |
Assessor Legislativo | X | 1 | 1 | 0 | |
Auxiliar Administrativo | X | 1 | 1 | 0 | |
Auxiliar Serviços Gerais | X | 1 | 1 | 0 | |
TOTAL | 04 | 02 | 06 | 06 | 00 |
FORMA DE PROVIMENTO A - CARGO PERMANENTE B - CARGO EM COMISSÃO |
DENOMINAÇÃO |
TOTAL DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO EXERCÍCIO |
TOTAL DE CONTRATOS EXISTENTES |
00 | 00 |
ALISON DE SOUZA MARES RODRIGUES
Presidente